XAF 2314595.51
Ounce 24K
XAF 74415.97
Gram 24K
XAF 65113.97
Gram 21K
XAF 55811.98
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 74415.97 XAF | 129.53 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 68214.64 XAF | 118.74 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 65113.97 XAF | 113.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 55811.98 XAF | 97.15 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 43409.32 XAF | 75.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 37207.99 XAF | 64.77 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 31006.65 XAF | 53.97 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 27905.99 XAF | 48.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2314595.51 XAF | 4028.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,025,270.86 XAF | 3,525.27 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 520911.76 XAF | 906.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18603992.5 XAF | 32382.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7441597 XAF | 12953 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3720798.5 XAF | 6476.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 74415970.00 XAF | 129530.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 65113970 XAF | 113340 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XAF | 129530000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 65113970000 XAF | 113340000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو | 75008.94 | 65632.82 | 56256.71 | 43755.22 | 2333038.98 | 525062.56 |
| 13 يوليو | 73802.40 | 64577.10 | 55351.80 | 43051.40 | 2295511.21 | 516616.80 |
| 12 يوليو | 76067.84 | 66559.36 | 57050.88 | 44372.91 | 2365974.44 | 532474.88 |
| 11 يوليو | 76009.15 | 66508.01 | 57006.86 | 44338.67 | 2364148.85 | 532064.08 |
| 10 يوليو | 75699.26 | 66236.85 | 56774.45 | 44157.90 | 2354510.29 | 529894.80 |
| 09 يوليو | 76057.67 | 66550.46 | 57043.25 | 44366.97 | 2365658.04 | 532403.68 |
| 08 يوليو | 75490.40 | 66054.10 | 56617.80 | 44036.07 | 2348013.99 | 528432.80 |
| 07 يوليو | 75783.09 | 66310.20 | 56837.32 | 44206.80 | 2357117.73 | 530481.60 |
| 06 يوليو | 76863.78 | 67255.81 | 57647.84 | 44837.21 | 2390730.89 | 538046.48 |
| 05 يوليو | 77795.57 | 68071.12 | 58346.68 | 45380.75 | 2419712.58 | 544568.96 |
| 04 يوليو | 77794.15 | 68069.88 | 58345.61 | 45379.92 | 2419668.69 | 544559.04 |
| 03 يوليو | 76874.56 | 67265.24 | 57655.92 | 44843.49 | 2391066.22 | 538121.92 |
| 02 يوليو | 76022.73 | 66519.89 | 57017.05 | 44346.59 | 2364571.32 | 532159.12 |
| 01 يوليو | 75030.12 | 65651.36 | 56272.59 | 43767.57 | 2333697.54 | 525210.88 |
| 30 يونيو | 74416.34 | 65114.30 | 55812.26 | 43409.53 | 2314606.86 | 520914.40 |
| 29 يونيو | 74297.92 | 65010.68 | 55723.44 | 43340.45 | 2310923.62 | 520085.44 |
| 28 يونيو | 76230.25 | 66701.47 | 57172.69 | 44467.65 | 2371025.67 | 533611.76 |
| 27 يونيو | 76370.68 | 66824.35 | 57278.01 | 44549.56 | 2375393.78 | 534594.80 |
| 26 يونيو | 75266.29 | 65858.00 | 56449.72 | 43905.34 | 2341043.35 | 526864.00 |
| 25 يونيو | 74815.93 | 65463.94 | 56111.95 | 43642.63 | 2327035.66 | 523711.52 |
| 24 يونيو | 74064.52 | 64806.46 | 55548.39 | 43204.30 | 2303664.03 | 518451.68 |
| 23 يونيو | 76386.50 | 66838.19 | 57289.88 | 44558.79 | 2375885.78 | 534705.52 |
| 22 يونيو | 76996.07 | 67371.56 | 57747.05 | 44914.37 | 2394845.39 | 538972.48 |
| 21 يونيو | 77321.90 | 67656.66 | 57991.43 | 45104.44 | 2404979.84 | 541253.28 |
| 20 يونيو | 77319.90 | 67654.91 | 57989.93 | 45103.28 | 2404917.60 | 541239.28 |
| 19 يونيو | 76498.24 | 66935.96 | 57373.68 | 44623.97 | 2379361.32 | 535487.68 |
| 18 يونيو | 77562.23 | 67866.95 | 58171.67 | 45244.63 | 2412455.09 | 542935.60 |
| 17 يونيو | 76943.36 | 67325.44 | 57707.52 | 44883.63 | 2393206.13 | 538603.52 |
| 16 يونيو | 78841.12 | 68985.98 | 59130.84 | 45990.65 | 2452232.87 | 551887.84 |
| 15 يونيو | 78573.51 | 68751.82 | 58930.13 | 45834.55 | 2443909.36 | 550014.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تشاد خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.