XAF 2657241.63
Ounce 24K
XAF 85432.30
Gram 24K
XAF 74753.26
Gram 21K
XAF 64074.23
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 85432.30 XAF | 152.45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 78312.94 XAF | 139.75 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 74753.26 XAF | 133.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 64074.23 XAF | 114.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 49835.51 XAF | 88.93 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 42716.15 XAF | 76.23 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 35596.79 XAF | 63.52 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 32037.11 XAF | 57.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2657241.63 XAF | 4741.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,325,086.29 XAF | 4,148.89 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 598026.08 XAF | 1067.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21358075 XAF | 38112.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8543230 XAF | 15245 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4271615 XAF | 7622.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 85432300.00 XAF | 152450.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 74753260 XAF | 133390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XAF | 152450000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 74753260000 XAF | 133390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 إبريل | 87434.39 | 76505.09 | 65575.79 | 51003.39 | 2719513.65 | 612040.72 |
| 11 إبريل | 87430.11 | 76501.35 | 65572.58 | 51000.90 | 2719380.33 | 612010.80 |
| 10 إبريل | 85737.56 | 75020.37 | 64303.17 | 50013.58 | 2666736.18 | 600162.96 |
| 09 إبريل | 86133.95 | 75367.21 | 64600.46 | 50244.80 | 2679065.45 | 602937.68 |
| 08 إبريل | 85130.52 | 74489.21 | 63847.89 | 49659.47 | 2647855.02 | 595913.68 |
| 07 إبريل | 85556.21 | 74861.68 | 64167.16 | 49907.79 | 2661095.68 | 598893.44 |
| 06 إبريل | 85011.27 | 74384.86 | 63758.45 | 49589.91 | 2644146.16 | 595078.88 |
| 05 إبريل | 86838.38 | 75983.58 | 65128.79 | 50655.72 | 2700975.44 | 607868.64 |
| 04 إبريل | 86833.94 | 75979.70 | 65125.46 | 50653.13 | 2700837.38 | 607837.60 |
| 03 إبريل | 85480.94 | 74795.82 | 64110.71 | 49863.88 | 2658754.39 | 598366.56 |
| 02 إبريل | 85507.42 | 74818.99 | 64130.57 | 49879.33 | 2659578.01 | 598551.92 |
| 01 إبريل | 86730.56 | 75889.24 | 65047.92 | 50592.83 | 2697622.04 | 607113.92 |
| 31 مارس | 86078.15 | 75318.38 | 64558.61 | 50212.25 | 2677329.66 | 602547.04 |
| 30 مارس | 82881.66 | 72521.45 | 62161.25 | 48347.64 | 2577907.90 | 580171.60 |
| 29 مارس | 83465.39 | 73032.22 | 62599.04 | 48688.14 | 2596063.69 | 584257.76 |
| 28 مارس | 83462.49 | 73029.68 | 62596.87 | 48686.45 | 2595973.73 | 584237.44 |
| 27 مارس | 82639.19 | 72309.29 | 61979.39 | 48206.19 | 2570366.24 | 578474.32 |
| 26 مارس | 80090.55 | 70079.23 | 60067.91 | 46719.49 | 2491094.47 | 560633.84 |
| 25 مارس | 82249.02 | 71967.89 | 61686.77 | 47978.60 | 2558230.58 | 575743.12 |
| 24 مارس | 80121.82 | 70106.59 | 60091.37 | 46737.73 | 2492067.19 | 560852.72 |
| 23 مارس | 80375.64 | 70328.69 | 60281.73 | 46885.79 | 2499961.99 | 562629.52 |
| 22 مارس | 83224.13 | 72821.11 | 62418.10 | 48547.41 | 2588559.90 | 582568.88 |
| 21 مارس | 83224.68 | 72821.60 | 62418.51 | 48547.73 | 2588576.83 | 582572.80 |
| 20 مارس | 82217.64 | 71940.44 | 61663.23 | 47960.29 | 2557254.35 | 575523.52 |
| 19 مارس | 85276.01 | 74616.51 | 63957.01 | 49744.34 | 2652380.35 | 596932.08 |
| 18 مارس | 88724.37 | 77633.82 | 66543.28 | 51755.88 | 2759636.40 | 621070.56 |
| 17 مارس | 91412.92 | 79986.31 | 68559.69 | 53324.20 | 2843259.78 | 639890.48 |
| 16 مارس | 92032.39 | 80528.34 | 69024.29 | 53685.56 | 2862527.18 | 644226.72 |
| 15 مارس | 93611.94 | 81910.45 | 70208.96 | 54606.97 | 2911656.91 | 655283.60 |
| 14 مارس | 93599.38 | 81899.46 | 70199.54 | 54599.64 | 2911266.03 | 655195.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تشاد خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.