XAF 2606096.18
Ounce 24K
XAF 83787.94
Gram 24K
XAF 73314.45
Gram 21K
XAF 62840.96
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 83787.94 XAF | 145.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 76805.61 XAF | 133.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 73314.45 XAF | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 62840.96 XAF | 109.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 48876.30 XAF | 85.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 41893.97 XAF | 72.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 34911.64 XAF | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 31420.48 XAF | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2606096.18 XAF | 4539.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,280,334.29 XAF | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 586515.60 XAF | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20946985 XAF | 36490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8378794 XAF | 14596 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4189397 XAF | 7298 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 83787940.00 XAF | 145960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 73314450 XAF | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XAF | 145960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 73314450000 XAF | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 مايو | 82451.82 | 72145.34 | 61838.87 | 48096.90 | 2564538.22 | 577162.72 |
| 28 مايو | 81747.41 | 71528.98 | 61310.56 | 47685.99 | 2542628.53 | 572231.84 |
| 27 مايو | 80697.83 | 70610.60 | 60523.37 | 47073.73 | 2509983.10 | 564884.80 |
| 26 مايو | 81599.89 | 71399.90 | 61199.92 | 47599.94 | 2538040.21 | 571199.20 |
| 25 مايو | 82784.04 | 72436.04 | 62088.03 | 48290.69 | 2574871.45 | 579488.32 |
| 24 مايو | 82001.73 | 71751.51 | 61501.30 | 47834.34 | 2550538.90 | 574012.08 |
| 23 مايو | 82004.38 | 71753.83 | 61503.29 | 47835.89 | 2550621.33 | 574030.64 |
| 22 مايو | 82029.72 | 71776.01 | 61522.29 | 47850.67 | 2551409.38 | 574208.08 |
| 21 مايو | 82457.84 | 72150.61 | 61843.38 | 48100.41 | 2564725.64 | 577204.88 |
| 20 مايو | 82672.78 | 72338.68 | 62004.59 | 48225.79 | 2571410.83 | 578709.44 |
| 19 مايو | 81459.27 | 71276.86 | 61094.45 | 47517.91 | 2533666.55 | 570214.88 |
| 18 مايو | 82674.98 | 72340.61 | 62006.24 | 48227.07 | 2571479.21 | 578724.88 |
| 17 مايو | 83918.02 | 73428.27 | 62938.52 | 48952.18 | 2610142.05 | 587426.16 |
| 16 مايو | 83911.46 | 73422.53 | 62933.60 | 48948.35 | 2609938.19 | 587380.24 |
| 15 مايو | 82470.29 | 72161.50 | 61852.72 | 48107.67 | 2565112.71 | 577292.00 |
| 14 مايو | 83882.08 | 73396.82 | 62911.56 | 48931.21 | 2609024.47 | 587174.56 |
| 13 مايو | 84418.06 | 73865.80 | 63313.55 | 49243.87 | 2625695.13 | 590926.40 |
| 12 مايو | 84587.93 | 74014.44 | 63440.95 | 49342.96 | 2630978.82 | 592115.52 |
| 11 مايو | 84731.69 | 74140.23 | 63548.77 | 49426.82 | 2635450.25 | 593121.84 |
| 10 مايو | 86559.17 | 75739.27 | 64919.38 | 50492.85 | 2692291.01 | 605914.16 |
| 09 مايو | 86565.75 | 75745.03 | 64924.31 | 50496.69 | 2692495.83 | 605960.24 |
| 08 مايو | 84709.72 | 74121.01 | 63532.29 | 49414.00 | 2634766.87 | 592968.08 |
| 07 مايو | 84558.64 | 73988.81 | 63418.98 | 49325.87 | 2630067.57 | 591910.48 |
| 06 مايو | 84014.69 | 73512.85 | 63011.02 | 49008.57 | 2613148.98 | 588102.80 |
| 05 مايو | 82230.08 | 71951.32 | 61672.56 | 47967.55 | 2557641.37 | 575610.56 |
| 04 مايو | 81491.25 | 71304.84 | 61118.44 | 47536.56 | 2534661.21 | 570438.72 |
| 03 مايو | 84944.62 | 74326.54 | 63708.47 | 49551.03 | 2642072.95 | 594612.32 |
| 02 مايو | 84946.43 | 74328.13 | 63709.82 | 49552.08 | 2642129.30 | 594625.04 |
| 01 مايو | 83039.18 | 72659.28 | 62279.39 | 48439.52 | 2582807.33 | 581274.24 |
| 30 إبريل | 83233.27 | 72829.11 | 62424.95 | 48552.74 | 2588844.11 | 582632.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تشاد خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.