XAF 2375159.69
Ounce 24K
XAF 76363.16
Gram 24K
XAF 66817.77
Gram 21K
XAF 57272.37
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 76363.16 XAF | 135.45 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 69999.56 XAF | 124.16 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 66817.77 XAF | 118.52 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 57272.37 XAF | 101.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 44545.18 XAF | 79.01 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 38181.58 XAF | 67.73 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 31817.98 XAF | 56.44 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 28636.19 XAF | 50.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2375159.69 XAF | 4213.11 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,078,264.96 XAF | 3,686.38 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 534542.16 XAF | 948.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19090790 XAF | 33862.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7636316 XAF | 13545 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3818158 XAF | 6772.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 76363160 XAF | 135450 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 66817770 XAF | 118520 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7636316000 XAF | 135450000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 66817770000 XAF | 118520000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 ديسمبر | 76334.98 | 66793.11 | 57251.24 | 44528.74 | 2374283.18 | 534344.88 |
| 08 ديسمبر | 75796.32 | 66321.78 | 56847.24 | 44214.52 | 2357529.08 | 530574.24 |
| 07 ديسمبر | 76117.3 | 66602.64 | 57087.98 | 44401.76 | 2367512.74 | 532821.12 |
| 06 ديسمبر | 76128.57 | 66612.5 | 57096.43 | 44408.33 | 2367863.34 | 532900 |
| 05 ديسمبر | 76084.62 | 66574.04 | 57063.47 | 44382.7 | 2366496.27 | 532592.32 |
| 04 ديسمبر | 75985.05 | 66486.92 | 56988.79 | 44324.61 | 2363399.19 | 531895.36 |
| 03 ديسمبر | 75917.01 | 66427.38 | 56937.76 | 44284.92 | 2361283.04 | 531419.04 |
| 02 ديسمبر | 76169.24 | 66648.09 | 57126.93 | 44432.06 | 2369128.11 | 533184.72 |
| 01 ديسمبر | 76807.08 | 67206.2 | 57605.31 | 44804.13 | 2388967.31 | 537649.6 |
| 30 نوفمبر | 76949.43 | 67330.75 | 57712.07 | 44887.17 | 2393394.89 | 538646 |
| 29 نوفمبر | 76949.04 | 67330.41 | 57711.78 | 44886.94 | 2393382.81 | 538643.28 |
| 28 نوفمبر | 76796.8 | 67197.2 | 57597.6 | 44798.13 | 2388647.41 | 537577.6 |
| 27 نوفمبر | 75626.47 | 66173.16 | 56719.85 | 44115.44 | 2352246 | 529385.28 |
| 26 نوفمبر | 75981.88 | 66484.15 | 56986.41 | 44322.76 | 2363300.65 | 531873.2 |
| 25 نوفمبر | 75616.11 | 66164.1 | 56712.08 | 44109.4 | 2351924.01 | 529312.8 |
| 24 نوفمبر | 75231.31 | 65827.4 | 56423.48 | 43884.93 | 2339955.27 | 526619.2 |
| 23 نوفمبر | 74494.86 | 65183 | 55871.15 | 43455.34 | 2317049.08 | 521464 |
| 22 نوفمبر | 74494.55 | 65182.73 | 55870.91 | 43455.15 | 2317039.51 | 521461.84 |
| 21 نوفمبر | 74779.66 | 65432.2 | 56084.75 | 43621.47 | 2325907.36 | 523457.6 |
| 20 نوفمبر | 74707.34 | 65368.92 | 56030.51 | 43579.28 | 2323657.93 | 522951.36 |
| 19 نوفمبر | 74131.97 | 64865.47 | 55598.98 | 43243.65 | 2305761.9 | 518923.76 |
| 18 نوفمبر | 74235.39 | 64955.97 | 55676.54 | 43303.98 | 2308978.64 | 519647.76 |
| 17 نوفمبر | 73932.75 | 64691.16 | 55449.56 | 43127.44 | 2299565.52 | 517529.28 |
| 16 نوفمبر | 74009.25 | 64758.09 | 55506.94 | 43172.06 | 2301944.9 | 518064.72 |
| 15 نوفمبر | 74009.25 | 64758.09 | 55506.94 | 43172.06 | 2301945.09 | 518064.72 |
| 14 نوفمبر | 74196.68 | 64922.1 | 55647.51 | 43281.4 | 2307774.87 | 519376.8 |
| 13 نوفمبر | 75774.37 | 66302.57 | 56830.78 | 44201.72 | 2356846.33 | 530420.56 |
| 12 نوفمبر | 76788.71 | 67190.12 | 57591.53 | 44793.41 | 2388395.76 | 537520.96 |
| 11 نوفمبر | 74888.8 | 65527.7 | 56166.6 | 43685.13 | 2329302.15 | 524221.6 |
| 10 نوفمبر | 75009.8 | 65633.58 | 56257.35 | 43755.72 | 2333065.58 | 525068.64 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في تشاد آخر سنه