XAF 2581849.49
Ounce 24K
XAF 83008.39
Gram 24K
XAF 72632.34
Gram 21K
XAF 62256.29
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 83008.39 XAF | 146.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 76091.02 XAF | 134.71 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 72632.34 XAF | 128.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 62256.29 XAF | 110.22 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 48421.56 XAF | 85.73 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 41504.20 XAF | 73.48 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 34586.83 XAF | 61.23 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 31128.15 XAF | 55.11 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2581849.49 XAF | 4570.86 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,259,118.30 XAF | 3,999.60 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 581058.72 XAF | 1028.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20752097.5 XAF | 36740 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8300839 XAF | 14696 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4150419.5 XAF | 7348 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 83008390.00 XAF | 146960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 72632340 XAF | 128590 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XAF | 146960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 72632340000 XAF | 128590000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 مارس | 80121.82 | 70106.59 | 60091.37 | 46737.73 | 2492067.19 | 560852.72 |
| 23 مارس | 80375.64 | 70328.69 | 60281.73 | 46885.79 | 2499961.99 | 562629.52 |
| 22 مارس | 83224.13 | 72821.11 | 62418.10 | 48547.41 | 2588559.90 | 582568.88 |
| 21 مارس | 83224.68 | 72821.60 | 62418.51 | 48547.73 | 2588576.83 | 582572.80 |
| 20 مارس | 82217.64 | 71940.44 | 61663.23 | 47960.29 | 2557254.35 | 575523.52 |
| 19 مارس | 85276.01 | 74616.51 | 63957.01 | 49744.34 | 2652380.35 | 596932.08 |
| 18 مارس | 88724.37 | 77633.82 | 66543.28 | 51755.88 | 2759636.40 | 621070.56 |
| 17 مارس | 91412.92 | 79986.31 | 68559.69 | 53324.20 | 2843259.78 | 639890.48 |
| 16 مارس | 92032.39 | 80528.34 | 69024.29 | 53685.56 | 2862527.18 | 644226.72 |
| 15 مارس | 93611.94 | 81910.45 | 70208.96 | 54606.97 | 2911656.91 | 655283.60 |
| 14 مارس | 93599.38 | 81899.46 | 70199.54 | 54599.64 | 2911266.03 | 655195.68 |
| 13 مارس | 92452.89 | 80896.28 | 69339.67 | 53930.85 | 2875606.47 | 647170.24 |
| 12 مارس | 93026.29 | 81398.00 | 69769.72 | 54265.34 | 2893441.13 | 651184.00 |
| 11 مارس | 94185.17 | 82412.02 | 70638.88 | 54941.35 | 2929486.18 | 659296.16 |
| 10 مارس | 94079.58 | 82319.63 | 70559.69 | 54879.76 | 2926201.93 | 658557.04 |
| 09 مارس | 93669.59 | 81960.89 | 70252.19 | 54640.59 | 2913449.79 | 655687.12 |
| 08 مارس | 95621.94 | 83669.20 | 71716.46 | 55779.47 | 2974174.82 | 669353.60 |
| 07 مارس | 95622.01 | 83669.26 | 71716.51 | 55779.51 | 2974176.83 | 669354.08 |
| 06 مارس | 94121.32 | 82356.16 | 70590.99 | 54904.10 | 2927500.37 | 658849.28 |
| 05 مارس | 91989.28 | 80490.62 | 68991.96 | 53660.41 | 2861186.44 | 643924.96 |
| 04 مارس | 92924.24 | 81308.71 | 69693.18 | 54205.81 | 2890266.98 | 650469.68 |
| 03 مارس | 92993.19 | 81369.04 | 69744.89 | 54246.03 | 2892411.59 | 650952.32 |
| 02 مارس | 95841.50 | 83861.31 | 71881.13 | 55907.54 | 2981003.94 | 670890.48 |
| 01 مارس | 96799.22 | 84699.32 | 72599.42 | 56466.21 | 3010792.29 | 677594.56 |
| 28 فبراير | 96801.09 | 84700.95 | 72600.82 | 56467.30 | 3010850.34 | 677607.60 |
| 27 فبراير | 93715.62 | 82001.17 | 70286.72 | 54667.45 | 2914881.64 | 656009.36 |
| 26 فبراير | 92646.19 | 81065.42 | 69484.64 | 54043.61 | 2881618.52 | 648523.36 |
| 25 فبراير | 93145.08 | 81501.95 | 69858.81 | 54334.63 | 2897135.97 | 652015.60 |
| 24 فبراير | 92292.67 | 80756.09 | 69219.50 | 53837.39 | 2870623.01 | 646048.72 |
| 23 فبراير | 93219.58 | 81567.13 | 69914.69 | 54378.09 | 2899453.08 | 652537.04 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تشاد خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.