XAF 2320603.64
Ounce 24K
XAF 74609.14
Gram 24K
XAF 65283
Gram 21K
XAF 55956.86
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 74609.14 XAF | 132.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 68391.71 XAF | 121.07 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 65283 XAF | 115.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 55956.86 XAF | 99.06 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 43522 XAF | 77.05 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 37304.57 XAF | 66.04 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 31087.14 XAF | 55.03 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 27978.43 XAF | 49.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2320603.64 XAF | 4108.3 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,030,528.28 XAF | 3,594.63 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 522264 XAF | 924.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18652285 XAF | 33020 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7460914 XAF | 13208 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3730457 XAF | 6604 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 74609140 XAF | 132080 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 65283000 XAF | 115570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7460914000 XAF | 132080000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 65283000000 XAF | 115570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 اكتوبر | 74622.47 | 65294.66 | 55966.85 | 43529.77 | 2321018.37 | 522357.28 |
| 23 اكتوبر | 75112.2 | 65723.18 | 56334.15 | 43815.45 | 2336250.59 | 525785.44 |
| 22 اكتوبر | 74467.58 | 65159.13 | 55850.69 | 43439.42 | 2316200.61 | 521273.04 |
| 21 اكتوبر | 74677.3 | 65342.64 | 56007.98 | 43561.76 | 2322723.52 | 522741.12 |
| 20 اكتوبر | 78953.42 | 69084.24 | 59215.07 | 46056.16 | 2455725.97 | 552673.92 |
| 19 اكتوبر | 76728.01 | 67137.01 | 57546.01 | 44758.01 | 2386507.87 | 537096.08 |
| 18 اكتوبر | 76727.89 | 67136.9 | 57545.92 | 44757.94 | 2386504.08 | 537095.2 |
| 17 اكتوبر | 76286.63 | 66750.8 | 57214.97 | 44500.53 | 2372779.5 | 534006.4 |
| 16 اكتوبر | 77815.76 | 68088.79 | 58361.82 | 45392.53 | 2420340.63 | 544710.32 |
| 15 اكتوبر | 76467.85 | 66909.37 | 57350.89 | 44606.25 | 2378415.99 | 535274.96 |
| 14 اكتوبر | 75702 | 66239.25 | 56776.5 | 44159.5 | 2354595.52 | 529914 |
| 13 اكتوبر | 74737.92 | 65395.68 | 56053.44 | 43597.12 | 2324609.02 | 523165.44 |
| 12 اكتوبر | 72684.59 | 63599.02 | 54513.44 | 42399.34 | 2260743.34 | 508792.16 |
| 11 اكتوبر | 72684.24 | 63598.71 | 54513.18 | 42399.14 | 2260732.71 | 508789.68 |
| 10 اكتوبر | 72748.9 | 63655.29 | 54561.68 | 42436.86 | 2262743.87 | 509242.32 |
| 09 اكتوبر | 72717.17 | 63627.52 | 54537.88 | 42418.35 | 2261756.8 | 509020.16 |
| 08 اكتوبر | 73193.55 | 64044.36 | 54895.16 | 42696.24 | 2276573.82 | 512354.88 |
| 07 اكتوبر | 71917.44 | 62927.76 | 53938.08 | 41951.84 | 2236882.42 | 503422.08 |
| 06 اكتوبر | 71755.42 | 62785.99 | 53816.57 | 41857.33 | 2231842.89 | 502287.92 |
| 05 اكتوبر | 69836.62 | 61107.04 | 52377.47 | 40738.03 | 2172161.64 | 488856.32 |
| 04 اكتوبر | 69836.77 | 61107.17 | 52377.58 | 40738.12 | 2172166.42 | 488857.36 |
| 03 اكتوبر | 69879.32 | 61144.41 | 52409.49 | 40762.94 | 2173489.68 | 489155.28 |
| 02 اكتوبر | 69183.14 | 60535.25 | 51887.36 | 40356.83 | 2151836.22 | 484282 |
| 01 اكتوبر | 69387.04 | 60713.66 | 52040.28 | 40475.77 | 2158178.11 | 485709.28 |
| 30 سبتمبر | 69159.37 | 60514.45 | 51869.53 | 40342.97 | 2151096.73 | 484115.6 |
| 29 سبتمبر | 69010.99 | 60384.62 | 51758.24 | 40256.41 | 2146481.81 | 483076.96 |
| 28 سبتمبر | 67800.59 | 59325.52 | 50850.44 | 39550.34 | 2108834.15 | 474604.16 |
| 27 سبتمبر | 67800.59 | 59325.52 | 50850.44 | 39550.34 | 2108834.15 | 474604.16 |
| 26 سبتمبر | 68070.04 | 59561.29 | 51052.53 | 39707.52 | 2117215.04 | 476490.32 |
| 25 سبتمبر | 67386.57 | 58963.25 | 50539.93 | 39308.83 | 2095956.47 | 471706 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في تشاد آخر سنه