XAF 2490597.22
Ounce 24K
XAF 80074.56
Gram 24K
XAF 70065.24
Gram 21K
XAF 60055.92
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 80074.56 XAF | 143.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 73401.68 XAF | 131.95 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 70065.24 XAF | 125.95 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 60055.92 XAF | 107.96 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 46710.16 XAF | 83.97 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 40037.28 XAF | 71.97 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 33364.4 XAF | 59.98 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 30027.96 XAF | 53.98 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2490597.22 XAF | 4477.06 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,179,272.57 XAF | 3,917.48 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 560521.92 XAF | 1007.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20018640 XAF | 35985 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8007456 XAF | 14394 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4003728 XAF | 7197 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 80074560 XAF | 143940 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 70065240 XAF | 125950 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8007456000 XAF | 143940000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 70065240000 XAF | 125950000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 ديسمبر | 80074.51 | 70065.2 | 60055.88 | 46710.13 | 2490595.67 | 560521.6 |
| 23 ديسمبر | 80342.86 | 70300 | 60257.15 | 46866.67 | 2498942.4 | 562400 |
| 22 ديسمبر | 79710.36 | 69746.57 | 59782.77 | 46497.71 | 2479269.36 | 557972.56 |
| 21 ديسمبر | 78121.14 | 68356 | 58590.86 | 45570.67 | 2429839.03 | 546848 |
| 20 ديسمبر | 78121.22 | 68356.07 | 58590.92 | 45570.71 | 2429841.42 | 546848.56 |
| 19 ديسمبر | 78451.22 | 68644.82 | 58838.42 | 45763.21 | 2440105.75 | 549158.56 |
| 18 ديسمبر | 77878.72 | 68143.88 | 58409.04 | 45429.25 | 2422299.1 | 545151.04 |
| 17 ديسمبر | 78011.95 | 68260.46 | 58508.96 | 45506.97 | 2426442.97 | 546083.68 |
| 16 ديسمبر | 77180.36 | 67532.82 | 57885.27 | 45021.88 | 2400577.58 | 540262.56 |
| 15 ديسمبر | 77460.33 | 67777.79 | 58095.25 | 45185.19 | 2409285.66 | 542222.32 |
| 14 ديسمبر | 77250.14 | 67593.87 | 57937.61 | 45062.58 | 2402748 | 540750.96 |
| 13 ديسمبر | 77249.65 | 67593.44 | 57937.24 | 45062.3 | 2402732.79 | 540747.52 |
| 12 ديسمبر | 77345.07 | 67676.94 | 58008.8 | 45117.96 | 2405700.68 | 541415.52 |
| 11 ديسمبر | 76922.41 | 67307.11 | 57691.81 | 44871.41 | 2392554.41 | 538456.88 |
| 10 ديسمبر | 75960.07 | 66465.06 | 56970.05 | 44310.04 | 2362622.31 | 531720.48 |
| 09 ديسمبر | 76334.98 | 66793.11 | 57251.24 | 44528.74 | 2374283.18 | 534344.88 |
| 08 ديسمبر | 75796.32 | 66321.78 | 56847.24 | 44214.52 | 2357529.08 | 530574.24 |
| 07 ديسمبر | 76117.3 | 66602.64 | 57087.98 | 44401.76 | 2367512.74 | 532821.12 |
| 06 ديسمبر | 76128.57 | 66612.5 | 57096.43 | 44408.33 | 2367863.34 | 532900 |
| 05 ديسمبر | 76084.62 | 66574.04 | 57063.47 | 44382.7 | 2366496.27 | 532592.32 |
| 04 ديسمبر | 75985.05 | 66486.92 | 56988.79 | 44324.61 | 2363399.19 | 531895.36 |
| 03 ديسمبر | 75917.01 | 66427.38 | 56937.76 | 44284.92 | 2361283.04 | 531419.04 |
| 02 ديسمبر | 76169.24 | 66648.09 | 57126.93 | 44432.06 | 2369128.11 | 533184.72 |
| 01 ديسمبر | 76807.08 | 67206.2 | 57605.31 | 44804.13 | 2388967.31 | 537649.6 |
| 30 نوفمبر | 76949.43 | 67330.75 | 57712.07 | 44887.17 | 2393394.89 | 538646 |
| 29 نوفمبر | 76949.04 | 67330.41 | 57711.78 | 44886.94 | 2393382.81 | 538643.28 |
| 28 نوفمبر | 76796.8 | 67197.2 | 57597.6 | 44798.13 | 2388647.41 | 537577.6 |
| 27 نوفمبر | 75626.47 | 66173.16 | 56719.85 | 44115.44 | 2352246 | 529385.28 |
| 26 نوفمبر | 75981.88 | 66484.15 | 56986.41 | 44322.76 | 2363300.65 | 531873.2 |
| 25 نوفمبر | 75616.11 | 66164.1 | 56712.08 | 44109.4 | 2351924.01 | 529312.8 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في تشاد آخر سنه