XAF 2843442.39
Ounce 24K
XAF 91418.80
Gram 24K
XAF 79991.45
Gram 21K
XAF 68564.10
Gram 18K
| الوحدة | فرنك وسط أفريقي XAF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 91418.80 XAF | 160.30 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 83800.57 XAF | 146.94 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 79991.45 XAF | 140.26 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 68564.10 XAF | 120.23 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 53327.63 XAF | 93.51 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 45709.40 XAF | 80.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 38091.17 XAF | 66.79 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 34282.05 XAF | 60.11 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2843442.39 XAF | 4985.83 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,488,012.21 XAF | 4,362.57 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 639931.60 XAF | 1122.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22854700 XAF | 40075 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9141880 XAF | 16030 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4570940 XAF | 8015 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 91418800.00 XAF | 160300.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 79991450 XAF | 140260 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 XAF | 160300000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 79991450000 XAF | 140260000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 فبراير | 90838.30 | 79483.51 | 68128.73 | 52989.01 | 2825386.82 | 635868.08 |
| 07 فبراير | 90845.91 | 79490.17 | 68134.43 | 52993.45 | 2825623.79 | 635921.36 |
| 06 فبراير | 88406.23 | 77355.45 | 66304.67 | 51570.30 | 2749741.21 | 618843.60 |
| 05 فبراير | 86465.95 | 75657.71 | 64849.46 | 50438.47 | 2689391.80 | 605261.68 |
| 04 فبراير | 88192.92 | 77168.81 | 66144.69 | 51445.87 | 2743106.46 | 617350.48 |
| 03 فبراير | 88386.39 | 77338.09 | 66289.79 | 51558.73 | 2749124.10 | 618704.72 |
| 02 فبراير | 83569.13 | 73122.99 | 62676.85 | 48748.66 | 2599290.64 | 584983.92 |
| 01 فبراير | 89591.92 | 78392.93 | 67193.94 | 52261.95 | 2786620.10 | 627143.44 |
| 31 يناير | 86408.36 | 75607.32 | 64806.27 | 50404.88 | 2687600.52 | 604858.56 |
| 30 يناير | 86588.26 | 75764.73 | 64941.20 | 50509.82 | 2693195.90 | 606117.84 |
| 29 يناير | 93763.73 | 82043.26 | 70322.80 | 54695.51 | 2916378.03 | 656346.08 |
| 28 يناير | 92894.73 | 81282.89 | 69671.05 | 54188.59 | 2889349.13 | 650263.12 |
| 27 يناير | 89861.47 | 78628.79 | 67396.10 | 52419.19 | 2795004.03 | 629030.32 |
| 26 يناير | 89896.20 | 78659.18 | 67422.15 | 52439.45 | 2796084.50 | 629273.44 |
| 25 يناير | 88965.82 | 77845.09 | 66724.37 | 51896.73 | 2767146.21 | 622760.72 |
| 24 يناير | 88965.44 | 77844.76 | 66724.08 | 51896.51 | 2767134.50 | 622758.08 |
| 23 يناير | 89433.94 | 78254.70 | 67075.46 | 52169.80 | 2781706.52 | 626037.60 |
| 22 يناير | 88566.83 | 77495.98 | 66425.12 | 51663.98 | 2754736.40 | 619967.84 |
| 21 يناير | 87329.29 | 76413.13 | 65496.97 | 50942.09 | 2716244.41 | 611305.04 |
| 20 يناير | 85609.16 | 74908.02 | 64206.87 | 49938.68 | 2662742.37 | 599264.16 |
| 19 يناير | 84801.18 | 74201.03 | 63600.89 | 49467.36 | 2637611.69 | 593608.24 |
| 18 يناير | 83363.21 | 72942.81 | 62522.41 | 48628.54 | 2592885.57 | 583542.48 |
| 17 يناير | 83363.18 | 72942.78 | 62522.39 | 48628.52 | 2592884.88 | 583542.24 |
| 16 يناير | 83170.27 | 72773.99 | 62377.70 | 48515.99 | 2586884.59 | 582191.92 |
| 15 يناير | 83889.32 | 73403.16 | 62916.99 | 48935.44 | 2609249.54 | 587225.28 |
| 14 يناير | 83965.76 | 73470.04 | 62974.32 | 48980.03 | 2611626.98 | 587760.32 |
| 13 يناير | 83209.54 | 72808.35 | 62407.16 | 48538.90 | 2588106.05 | 582466.80 |
| 12 يناير | 83268.81 | 72860.21 | 62451.61 | 48573.47 | 2589949.37 | 582881.68 |
| 11 يناير | 81729.29 | 71513.13 | 61296.97 | 47675.42 | 2542064.96 | 572105.04 |
| 10 يناير | 81678.85 | 71468.99 | 61259.14 | 47646.00 | 2540496.31 | 571751.92 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في تشاد خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.